| KEYFORM – Formply | ||||
| Size | Thickness | Grade | Core | Product Code |
| 2440 x 1220 | 17 | Formply Standard | Poplar | FORM17244122 |
| 2440 x 1220 | 17 | Gripmesh Anti-Skid | Hardwood | FORMGM17244122 |
| 2440 x 1220 | 17 | F17 Structural | Hardwood | FORMF1717244122 |
| KEYFORM – Formply | ||||
| Size | Thickness | Grade | Core | Product Code |
| 2440 x 1220 | 17 | Formply Standard | Poplar | FORM17244122 |
| 2440 x 1220 | 17 | Gripmesh Anti-Skid | Hardwood | FORMGM17244122 |
| 2440 x 1220 | 17 | F17 Structural | Hardwood | FORMF1717244122 |
| Tigerply Non-Structural – Poplar Core – Untreated | ||||
| Size | Thickness | Grade | Treatment | Product Code |
| 2400 x 1200 | 9 | CD | Untreated | TPNONUT092412 |
| 2700 x 1200 | 9 | CD | Untreated | TPNONUT092712 |
| 2400 x 1200 | 12 | CD | Untreated | TPNONUT122412 |
| 2400 x 1200 | 18 | CD | Untreated | TPNONUT182412 |
| Tigerply Non-Structural – Treated H3.2 | ||||
| Size | Thickness | Grade | Treatment | Product Code |
| 2400 x 1200 | 9 | CD | H3.2 | TPNONH3092412 |
| 2400 x 1200 | 12 | CD | H3.2 | TPNONH3122412 |
| 2400 x 1200 | 18 | CD | H3.2 | TPNONH3182412 |
| Radiata Pine CD F8 Structural Plywood – Treated H3.2 | ||||
| Size | Thickness | Grade | Treatment | Product Code |
| 2400 x 1200 | 9 | CD F8 | H3.2 | TPSLTH3092412 |
| 2400 x 1200 | 12 | CD F8 | H3.2 | TPSLTH3122412 |
| 2400 x 1200 | 15 | CD F8 | H3.2 | TPSLTH3152412 |
| 2400 x 1200 | 18 | CD F8 | H3.2 | TPSLTH3182412 |
| Radiata Pine CD F8 Structural Plywood – Untreated | ||||
| Size | Thickness | Grade | Treatment | Product Code |
| 2400 x 1200 | 9 | CD F8 | Untreated | TPSLTUT092412 |
| 2400 x 1200 | 12 | CD F8 | Untreated | TPSLTUT122412 |
| 2400 x 1200 | 15 | CD F8 | Untreated | TPSLTUT152412 |
| 2400 x 1200 | 18 | CD F8 | Untreated | TPSLTUT182412 |
A comprehensive guide to building a deck. From consent to fixings and everything in between.